021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 光譜標(biāo)樣|工業(yè)設(shè)備配件 > 鑄鐵光譜控樣|鐵合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)品 > 白口合金光譜標(biāo)樣,合金鋼光譜分析控樣批發(fā)
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:731 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時間:2017/11/23 22:29:31
校 正 內(nèi) 控 樣 品(合金鑄鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 。ǎィ | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
白口鑄鐵 XLQ-12 | YSBS4510182-15(K233) | 3.24 | 0.455 | 0.544 | 0.112 | 0.050 | 0.329 | 0.591 | 0.065 | 0.058 | 0.107 | 0.016 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 3.88 | 0.749 | 0.333 | 0.229 | 0.036 | 0.866 | 0.220 | 0.227 | 0.029 | 0.127 | 0.056 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-14 | YSBS4510184-15(K235) | 3.15 | 1.74 | 0.810 | 0.146 | 0.029 | 0.804 | 0.033 | 0.326 | 0.037 | 0.072 | 0.030 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-15 | YSBS4510185-15(K236) | 3.68 | 1.09 | 1.37 | 0.061 | 0.039 | 0.495 | 0.142 | 0.124 | 0.014 | 0.029 | 0.017 | Φ35×30mm | |
白口鑄鐵 XLQ-16 | YSBS4510186-15(K237) | 2.52 | 0.97 | 1.08 | 0.043 | 0.074 | 0.91 | 0.448 | 0.175 | 0.015 | 0.025 | 0.0082 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451038-10 (K008a) | 3.03 | 0.88 | 0.74 | 0.028 | 0.023 | 1.76 | 4.29 | 0.53 | 0.16 | Φ30×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS451113-14 (K022e) | 3.69 | 0.39 | 0.25 | 0.076 | 0.044 | 0.91 | 1.31 | 0.21 | 0.099 | Φ35×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS4510190-16 (K022f) | 3.45 | 0.359 | 0.256 | 0.071 | 0.044 | 0.88 | 1.33 | 0.201 | 0.104 | 0.0096 | 0.019 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | K091 | 3.03 | 2.57 | 1.41 | 0.127 | 0.032# | 0.81 | 0.81 | 0.31 | 0.10 | 0.86 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | K092 | 1.75 | 0.64 | 2.01 | 0.030 | 0.008 | 0.14 | 1.14 | 0.14 | 0.12 | 1.64 | 0.030 | 0.079 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | YSBS451005-08 (K102) | 3.58 | 0.49 | 1.76 | 0.077 | 0.037 | 0.44 | 0.39 | 0.17 | 0.27 | 0.0090 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | K111 | 4.04 | 0.73 | 1.11 | 0.080 | 0.097 | 1.07 | 1.39 | 0.15 | 0.42 | 1.24 | 0.15 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K112 | 1.95 | 3.27 | 0.18 | 0.66 | 0.014 | 2.26 | 0.11 | 0.048 | 0.015 | 0.082 | 0.11 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451060-11 (K150) | 1.73 | 0.44 | 1.04 | 0.028 | 0.026 | 0.99 | 1.12 | 0.28 | Φ30×30mm | ||||
合金鑄鐵 | K083 | 2.79 | 2.50 | 0.39 | 0.047 | 0.046 | 0.23 | 0.015 | 0.16 | 0.012 | 0.029 | 0.11 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K084 | 1.85 | 0.45 | 1.48 | 0.031 | 0.007 | 0.12 | 1.31 | 0.099 | 0.14 | 1.79 | 0.020 | 0.10 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | K089 | 3.01 | 2.49 | 1.19 | 0.121 | 0.006 | 0.6 | 0.65 | 0.37 | 0.13 | 1.04 | 0.19 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | K090 | 3.43 | 3.22 | 0.27 | 0.089 | 0.012 | 1.89 | 0.74 | 0.86 | 0.016 | 0.55 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS4510173-15(K090a) | 3.45 | 3.23 | 0.303 | 0.048 | 0.028 | 1.92 | 0.78 | 0.89 | 0.105 | 0.547 | 0.110 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451010-08 (K097) | 3.24 | 1.20 | 0.46 | 0.056 | 0.031 | 0.80 | 0.47 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.046 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451020-10 (K103) | 3.64 | 0.39 | 1.71 | 0.044 | 0.094 | 0.059 | 0.36 | 0.047 | 0.033 | Φ30×30mm | |||
合金鑄鐵 | YSBS4510246-16(K103a) | 3.69 | 0.346 | 1.56 | 0.046 | 0.063 | 0.070 | 0.571 | 0.009 | 0.151 | 0.019 | 0.024 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451021-10 (K104) | 1.65 | 2.73 | 0.79 | 0.136 | 0.014 | 0.042 | 0.56 | 0.02 | 0.024 | 0.27 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS451023-10 (K123) | 3.12 | 2.02 | 1.65 | 0.72 | 0.012 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0.61 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | YSBS451019-10 (K129) | 1.96 | 3.26 | 0.18 | 0.553 | 0.043 | 2.35 | 0.13 | 0.043 | 0.019 | 0.15 | 0.029 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451032-10 (K132) | 3.04 | 1.87 | 0.84 | 0.648 | 0.009 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.19 | 0.55 | 0.0087 | 0.17 | Φ30×30mm |
合金鑄鐵 | YSBS451039-10 (K142) | 2.84 | 1.97 | 0.54 | 0.115 | 0.046 | 0.17 | 1.15 | 0.81 | 0.14 | 0.30 | 0.16 | Φ30×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS451066-12 (K151) | 3.50 | 2.28 | 0.45 | 0.052 | 0.023 | 0.15 | 1.05 | 0.033 | 0.024 | 0.20 | 0.018 | Φ35×30mm | |
合金鑄鐵 | YSBS4510242-16 (K292) | 3.93 | 1.47 | 1.00 | 0.110 | 0.016 | 1.46 | 1.39 | 0.326 | 0.154 | 0.68 | 0.035 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
白口鑄鐵 XLQ-12 | YSBS4510182-15(K233) | 0.035 | 0.014 | 0.010 | ||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-13 | YSBS4510183-15(K234) | 0.0037 | 0.056 | 0.013 | 0.0033 | 0.0076 | ||||||||
白口鑄鐵 XLQ-14 | YSBS4510184-15(K235) | 0.006 | 0.003 | 0.019 | ||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-15 | YSBS4510185-15(K236) | 0.0068 | 0.001* | |||||||||||
白口鑄鐵 XLQ-16 | YSBS4510186-15(K237) | 0.001* | ||||||||||||
合金鑄鐵 | K083 | 0.028 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | K084 | 0.050 | 0.83 | 0.060 | ||||||||||
合金鑄鐵 | K089 | 0.10 | 0.16 | 0.037 | ||||||||||
合金鑄鐵 | K090 | 0.008 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510173-15(K090a) | 0.023 | 0.301 | 0.073 | ||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451010-08 (K097) | 0.035 | 0.22 | 0.042 | 0.010 | |||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451020-10 (K103) | 0.0012 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510246-16(K103a) | 0.020 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451021-10 (K104) | 0.0044 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451023-10 (K123) | 0.044 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451019-10 (K129) | 0.0023 | 0.0051 | 0.0066 | ||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451032-10 (K132) | 0.09 | 0.016 | |||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451039-10 (K142) | 0.049 | ||||||||||||
合金鑄鐵 | YSBS451066-12 (K151) | 0.021 | 0.032 | 0.0080 | 0.0070 | |||||||||
合金鑄鐵 | YSBS4510242-16 (K292) | 0.110 | ||||||||||||
!≌(nèi) 控 樣 品(抗磨鑄鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 。ǎィ | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | W | |||
KmTBCr12 | YSBS4510107-14 (K183) | 3.26 | 0.63 | 0.67 | 0.056 | 0.034 | 11.99 | 0.75 | 0.88 | 0.38 | 0.82 | 0.038 | Φ30×28mm | |
KmTBCr15Mo | YSBS4510108-14 (K184) | 3.08 | 0.56 | 0.62 | 0.045 | 0.036 | 15.32 | 1.21 | 2.70 | 0.28 | 0.77 | 0.020 | Φ35×30mm | |
KmTBCr18 | YSBS4510187-15(K238) | 2.29 | 0.92 | 0.86 | 0.065 | 0.032 | 17.07 | 0.92 | 0.92 | 0.157 | 0.199 | 0.0024 | Φ35×30mm | |
KmTBCr22 | YSBS4510172-15(K220) | 2.87 | 1.13 | 1.19 | 0.031 | 0.027 | 21.57 | 0.516 | 0.521 | 0.269 | 0.464 | 0.012 | Φ35×30mm | |
KmTBCr25 | YSBS4510188-15(K239) | 2.53 | 1.12 | 0.88 | 0.075 | 0.031 | 24.93 | 0.50 | 0.39 | 0.210 | 0.054 | 0.011 | Φ35×30mm | |
KmTBCr26 | YSBS4510143-14 (K100b) | 3.07 | 0.79 | 1.10 | 0.043 | 0.050 | 25.66 | 0.72 | 0.37 | 0.29 | Φ35×30mm | |||
白口抗磨低鉻球 | YSBS4510176-15(K227) | 2.85 | 0.657 | 0.407 | 0.057 | 0.026 | 2.29 | 0.021 | 0.006 | 0.013 | 0.322 | 0.042 | Φ35×30mm | |
白口抗磨中鉻球 | YSBS4510177-15(K228) | 2.68 | 0.76 | 0.63 | 0.045 | 0.025 | 3.79 | 0.099 | 0.088 | 0.050 | 0.63 | 0.042 | N | Φ35×30mm |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451133-14 (K200) | 2.11 | 0.17 | 0.82 | 0.319 | 0.022 | 4.97 | 3.22 | 3.50 | 0.60 | 1.86 | 0.021 | Φ35×30mm | |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451134-14 (K201) | 2.56 | 0.66 | 1.07 | 0.253 | 0.023 | 10.14 | 2.44 | 2.56 | 0.42 | 1.53 | 0.029 | Φ35×30mm | |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451135-14 (K202) | 1.81 | 2.00 | 1.16 | 0.201 | 0.057 | 15.42 | 1.91 | 2.20 | 0.33 | 1.10 | 0.075 | Φ35×30mm | |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451136-14 (K203) | 1.23 | 0.46 | 0.68 | 0.117 | 0.044 | 19.93 | 1.55 | 1.58 | 0.22 | 0.75 | 0.094 | Φ35×30mm | |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451137-14 (K204) | 0.91 | 1.00 | 0.34 | 0.078 | 0.063 | 25.37 | 0.97 | 0.95 | 0.14 | 0.53 | 0.114 | Φ35×30mm | |
含氮高鉻鑄鐵 | YSBS451138-14 (K205) | 3.03 | 1.65 | 0.16 | 0.041 | 0.088 | 30.35 | 0.37 | 0.22 | 0.077 | 0.35 | 0.108 | Φ35×30mm | |
B | Co | Nb | Sb | Sn | As | La | Ce | Al | Pb | |||||
KmTBCr18 | YSBS4510187-15(K238) | 0.127 | ||||||||||||
KmTBCr22 | YSBS4510172-15(K220) | 0.013 | ||||||||||||
白口抗磨低鉻球 | YSBS4510176-15(K227) | 0.0010 | 0.0040 | 0.093 | ||||||||||
白口抗磨中鉻球 | YSBS4510177-15(K228) | 0.0041 | 0.135 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪枺覀儗槟檎?合適您的產(chǎn)品。
公司介紹白口合金光譜標(biāo)樣,合金鋼光譜分析控樣批發(fā)
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
產(chǎn)品簡介白口合金光譜標(biāo)樣,合金鋼光譜分析控樣批發(fā)
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2893662 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!