021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià) > 858700-902美國安捷倫液相分析柱現(xiàn)貨,安捷倫分析柱一代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:258 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/12 20:42:16
以下為部分安捷倫耗材配件貨號清單,更多其他耗材配件貨號歡迎咨詢。
A3001100T046 | Pursuit 3 C18, S100x4.6 Repl.3 |
A3001100X020 | Pursuit 3 C18 100 x 2.0mm |
A3001100X030 | Pursuit 3 C18 100 x 3.0mm |
A3001100X046 | Pursuit 3 C18 100 x 4.6mm |
A3001150C030 | Pursuit 3 C18 , S150x3.0 Col |
A3001150C046 | Pursuit 3 C18 , S150x4.6 Col |
A3001150R030 | Pursuit 3 C18, S150x3.0 Repl |
A3001150R046 | Pursuit 3 C18, S150x4.6 Repl |
A3001150T046 | Pursuit 3 C18, S150x4.6 Repl.3 |
A3001150X010 | Pursuit 3 C18 150 x 1.0mm |
A3001150X020 | Pursuit 3 C18 150 x 2.0mm |
A3001150X030 | Pursuit 3 C18 150 x 3.0mm |
A3001150X046 | Pursuit 3 C18 150 x 4.6mm |
A3001250X020 | Pursuit 3 C18 250 x 2.0mm |
A3001250X046 | Pursuit 3 C18 250 x 4.6mm |
A3001CG2 | ChromSep guard, Pur 3 C18 10x2 Repl.3 |
A3001CG3 | ChromSep guard, Pur 3 C18 10x3 Repl.3 |
A3001MG | Metaguard 4.6mm Pursuit 3u C18 |
A3001MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit 3u C18 |
A3002020X020 | Pursuit 10 C18 20 x 2.0mm |
A3002030G046 | Pursuit 10 C18 30 X 4.6mm Guard |
A3002050G300 | Pursuit 10 C18 50 X 30.0mm Guard |
A3002050X212 | Pursuit 10 C18 50 x 21.2mm |
A3002150X046 | Pursuit 10 C18 150 x 4.6mm |
A3002150X212 | Pursuit 10 C18 150 x 21.2mm |
A3002150X500 | Pursuit 10u C18 150 x 50.0mm |
A3002250X046 | Pursuit 10 C18 250 x 4.6mm |
A3002250X100 | Pursuit 10 C18 250 X 10.0mm |
A3002250X212 | Pursuit 10 C18 250 x 21.2mm |
A3002250X300 | Pursuit 10 C18 250 X 30.0mm |
A3002250X500 | Pursuit 10 C18 250 X 50.0mm |
A3002300X039 | Pursuit 10 C18 300 x 3.9mm |
A3002MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit 10u C18 |
A3002MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit 10u C18 |
A3030030X046 | Pursuit 5 C8 30 x 4.6mm |
A3030050X020 | Pursuit 5 C8 50 x 2.0mm |
A3030050X021 | Pursuit 5 C8 50 x 2.1mm |
A3030050X046 | Pursuit 5 C8 50 x 4.6mm |
A3030100R030 | Pursuit 5 C8, S100x3.0 Repl |
A3030100T030 | Pursuit 5 C8, S100x3.0 Repl.3 |
A3030100X046 | Pursuit 5 C8 100 x 4.6mm |
A3030125X040 | Pursuit 5 C8 125 x 4.0mm |
A3030150C046 | Pursuit 5 C8 S150X4.6 Col |
A3030150X020 | Pursuit 5 C8 150 x 2.0mm |
A3030150X039 | Pursuit 5 C8 150 x 3.9mm |
A3030150X046 | Pursuit 5 C8 150 x 4.6mm |
A3030250C046 | Pursuit 5 C8, S250x4.6 Col |
A3030250R046 | Pursuit 5 C8, S250x4.6 Repl 858700-902美國安捷倫液相分析柱現(xiàn)貨,安捷倫分析柱一代理 |
A3030250X040 | Pursuit 5 C8 250 x 4.0mm |
A3030250X046 | Pursuit 5 C8 250 x 4.6mm |
A3030CG2 | ChromSep guard, Pur 5 C8 10x2 Repl.3 |
A3030CG3 | ChromSep guard, Pur 5 C8 10x3 Repl.3 |
A3030MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit 5u C8 |
A3030MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit 5u C8 |
A3031020X020 | Pursuit 3 C8 20 x 2.0mm |
A3031050X020 | Pursuit 3 C8 50 x 2.0mm |
A3031050X046 | Pursuit 3 C8 50 x 4.6mm |
A3031100X020 | Pursuit 3 C8 100 x 2.0mm |
A3031100X030 | Pursuit 3 C8 100 x 3.0mm |
A3031100X046 | Pursuit 3 C8 100 x 4.6mm |
A3031150C030 | Pursuit 3 C8 , S150x3.0 Col |
A3031150C046 | Pursuit 3 C8 , S150x4.6 Col |
A3031150R046 | Pursuit 3 C8, S150x4.6 Repl |
A3031150X020 | Pursuit 3 C8 150 x 2.0mm |
A3031150X030 | Pursuit 3 C8 150 x 3.0mm |
A3031150X046 | Pursuit 3 C8 150 x 4.6mm |
A3031CG2 | ChromSep guard, Pur 3 C8 10x2 Repl.3 |
A3031CG3 | ChromSep guard, Pur 3 C8 10x3 Repl.3 |
A3031MG | Metaguard 4.6mm Pursuit 3u C8 |
A3031MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit 3u C8 |
A3032020X020 | Pursuit 10 C8 20 x 2.0mm |
A3032050G100 | Pursuit 10u C8 50 x 10.0mm Guard |
A3032150X046 | Pursuit 10 C8 150 x 4.6mm |
A3032250X046 | Pursuit 10 C8 250 x 4.6mm |
A3032250X100 | Pursuit 10u C8 250 x 10.0mm |
A3040030X020 | Pursuit 5 Diphenyl 30 x 2.0mm |
A3040030X021 | Pursuit 5 Diphenyl 30 x 2.1mm |
A3040030X046 | Pursuit 5 Diphenyl 30 x 4.6mm |
A3040050X010 | Pursuit 5 Diphenyl 50 x 1.0mm |
A3040050X020 | Pursuit 5 Diphenyl 50 x 2.0mm |
A3040050X021 | Pursuit 5 Diphenyl 50 x 2.1mm |
A3040050X046 | Pursuit 5 Diphenyl 50 x 4.6mm |
A3040100X020 | Pursuit 5 Diphenyl 100 x 2.0mm |
A3040100X021 | Pursuit 5 Diphenyl 100 x 2.1mm |
A3040100X212 | Pursuit 5u DP 100 x 21.2mm |
A3040150C046 | Pursuit 5 Diphenyl, S150X4.6 Col 858700-902美國安捷倫液相分析柱現(xiàn)貨,安捷倫分析柱一代理 |
A3040150X010 | Pursuit 5 Diphenyl 150 x 1.0mm |
A3040150X020 | Pursuit 5 Diphenyl 150 x 2.0mm |
A3040150X021 | Pursuit 5 Diphenyl 150 x 2.1mm |
A3040150X046 | Pursuit 5 Diphenyl 150 x 4.6mm |
A3040150X080 | Pursuit 5 Diphenyl 150 x 8.0mm |
A3040250C030 | Pursuit 5 Diphenyl, S250X3.0 Col |
A3040250C046 | Pursuit 5 Diphenyl, S250X4.6 Col |
A3040250X020 | Pursuit 5 Diphenyl 250 x 2.0mm |
A3040250X030 | Pursuit 5 Diphenyl 250 x 3.0mm |
A3040250X046 | Pursuit 5 Diphenyl 250 x 4.6mm |
A3040250X100 | Pursuit 5u DP 250 x 10.0mm |
A3040CG2 | ChromSep guard Pur 5 Diphenyl 10x2 Repl |
A3040CG3 | ChromSep guard Pur 5 Diphenyl 10x3 Repl |
A3040MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit 5u DP |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2913430 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!